PJENUŠAVA VINA ECO |
||||
|---|---|---|---|---|
| VINARIJA | VINO | BODOVI | NAGRADA | |
| KOPJAR | HR | Muškat pjenušac 2021. | 93 | ZLATO |
| KOPJAR | HR | Blanc de Blancs 2020. | 92 | ZLATO |
| TOMAC&BAJDA | HR | Tomba Brut 2022. | 88 | SREBRO |
| BEDEKOVICH | HR | Semillon pjenušac | 88 | SREBRO |
BIJELA VINA ECO |
||||
|---|---|---|---|---|
| VINARIJA | VINO | BODOVI | NAGRADA | |
| ENJINGI | HR | Venje bijelo 2015. | 93 | ZLATO |
| BEDEKOVICH | HR | Cuvee blanc 2023. | 92 | ZLATO |
| BEDEKOVICH | HR | Riesling 2020. | 92 | ZLATO |
| BEDEKOVICH | HR | Sauvignon 2023. | 91 | ZLATO |
| IVANIĆ | HR | Škrlet Pukli kamen 2021. | 91 | ZLATO |
| BEDEKOVICH | HR | Sauvignon 2022. | 91 | ZLATO |
| BRAUNSTEIN | AUT | Chardonnay 2020. | 91 | ZLATO |
| WOHLRAB | AUT | Welschriesling 2018. | 91 | ZLATO |
| IVANIĆ | HR | Škrlet Pukli kamen 2022. | 90 | ZLATO |
| LOVREC | HR | Sauvignon 2023. | 90 | ZLATO |
| CHRESNO | HR | Traminac 2022. | 90 | ZLATO |
| KOPJAR | HR | Cuvee bijeli organic 2022. | 90 | ZLATO |
| LOVREC | HR | Pinot Sivi 2023. | 90 | ZLATO |
| KOPJAR | HR | Rizling 2022. | 89 | SREBRO |
| BOLFAN | HR | Rizling 2023. | 88 | SREBRO |
| BOLFAN | HR | Pinot sivi 2023. | 87 | SREBRO |
| BIOVITIS | DEU | Rizling Rivaner 2022. | 87 | SREBRO |
| BOLFAN | HR | Sauvignon 2023. | 87 | SREBRO |
| HAFNER | AUT | Muškat Cuvee 2023. | 87 | SREBRO |
| ENJINGI | HR | Graševina 2022. | 86 | SREBRO |
| BRAUNSTEIN | AUT | Pinot Blanc 2022. | 85 | SREBRO |
| PLAVINCI | SRB | Ćilibar Panonia 2022. | 85 | SREBRO |
JANTARNA VINA ECO |
||||
|---|---|---|---|---|
| VINARIJA | VINO | BODOVI | NAGRADA | |
| PLAVINCI | SRB | Selena Tamjanika 2022. | 93 | ZLATO |
| BEDEKOVICH | HR | ZeroPlus Amfora Cuvee 2020. | 91 | ZLATO |
| BEDEKOVICH | HR | ZeroPlus Pinot&Traminac 2021. | 89 | SREBRO |
| GLAVICA | HR | Graševina Marmor Collis 2022. | 88 | SREBRO |
| GLAVICA | HR | Škrlet Amfora 2023. | 88 | SREBRO |
| BEDEKOVICH | HR | ZeroPlus Amfora Cuvee 2019. | 87 | SREBRO |
RUŽIČASTA VINA ECO |
||||
|---|---|---|---|---|
| VINARIJA | VINO | BODOVI | NAGRADA | |
| BEDEKOVICH | HR | Rose 2023. | 89 | SREBRO |
| BEDEKOVICH | HR | Rose 2022. | 87 | SREBRO |
| CHRESNO | HR | Rose 2022. | 85 | SREBRO |
CRVENA VINA ECO |
||||
|---|---|---|---|---|
| VINARIJA | VINO | BODOVI | NAGRADA | |
| HAFNER | AUT | Cuvee Kashmir 2021. | 95 | GRAND GOLD |
| WOHLRAB | AUT | Merlot 2015. | 95 | GRAND GOLD |
| WOHLRAB | AUT | Cuvee 2017. | 93 | ZLATO |
| ENJINGI | HR | Venje crno 2009. | 92 | ZLATO |
| GLAVICA | HR | Mramor Collis Frankovka 2021. | 91 | ZLATO |
| BRAUNSTEIN | AUT | Cuvee 2020. | 91 | ZLATO |
| HAFNER | AUT | Zweigelt 2022. | 90 | ZLATO |
| ZEROPURO | ITA | Linfae Primitivo 2022. | 90 | ZLATO |
| ZATOCON | HR | Cuvee crni 2022. | 88 | SREBRO |
| LOVREC | HR | Merlot 2022. | 88 | SREBRO |
| BRAUNSTEIN | AUT | Blaufranksich Amfora 2021. | 88 | SREBRO |
| RIZMAN | HR | Plavac mali 2018. | 88 | SREBRO |
| TERRA MADRE | HR | Plavac mali 2018. | 87 | SREBRO |
| BOLFAN | HR | Pinot crni 2020. | 87 | SREBRO |
| BRAUNSTEIN | AUT | Blau Frankisch 2013. | 86 | SREBRO |
DESERTNA VINA ECO |
||||
|---|---|---|---|---|
| VINARIJA | VINO | BODOVI | NAGRADA | |
| HAFNER | AUT | Rose Icewine Blaufrankisch 2017. | 97 | GRAND GOLD |
| LOVREC | HR | Muškat žuti 2022. | 90 | ZLATO |
| HAFNER | AUT | Muškat Ottonel 2023. | 87 | SREBRO |
PJENUŠAVA VINA PRIJELAZNI PERIOD |
||||
|---|---|---|---|---|
| VINARIJA | VINO | BODOVI | NAGRADA | |
| ORTENBERG | DEU | Riesling Sekt Brut 2021. | 91 | ZLATO |
BIJELA VINA PRIJELAZNI PERIOD |
||||
|---|---|---|---|---|
| VINARIJA | VINO | BODOVI | NAGRADA | |
| ORTENBERG | DEU | Chardonnay 2022. | 93 | ZLATO |
| ORTENBERG | DEU | Pinot sivi 2022. | 91 | ZLATO |
| ORTENBERG | DEU | Riesling 2023. | 91 | ZLATO |
| LOVREC | HR | Sauvignon 2023. | 90 | ZLATO |
| ERDORO | HR | Sauvignon 2023. | 88 | SREBRO |
| ORTENBERG | DEU | Sauvignon Blanc&Gris 2023. | 87 | SREBRO |
| ORTENBERG | DEU | Weisburgunder 2023. | 87 | SREBRO |
RUŽIČASTA VINA PRIJELAZNI PERIOD |
||||
|---|---|---|---|---|
| VINARIJA | VINO | BODOVI | NAGRADA | |
| SAINTS HILLS | HR | Rose 2022. | 87 | SREBRO |
CRVENA VINA PRIJELAZNI PERIOD |
||||
|---|---|---|---|---|
| VINARIJA | VINO | BODOVI | NAGRADA | |
| SAINTS HILLS | HR | Plavac Dalmatian 2020. | 92 | ZLATO |
| IVANIĆ | HR | Crni pinot Dvije ruže 2021. | 87 | SREBRO |
| IVANIĆ | HR | Crni pinot Dvije ruže 2022. | 86 | SREBRO |
Udruga vinara i vinogradara Bedenica s podrškom udruge BREGOVITA HRVATSKA i hrvatskih vinara s ekološkim certifikatom.
Pitoreskna općina u vinorodnom kraju 40-tak kilometara sjeveroistočno od Zagreba.
Cilj je okupljanje hrvatskih i stranih vinara koji posjeduju ekološki certifikat i trude se proizvoditi vina u suradnji s prirodom.
14:00 - 20:00 Easy Tasting
20:00 - 00:00 Koncert Vatra
14:00 - 20:00 Easy Tasting
20:00 - 00:00 Koncert Soul Fingers